2015 St Stithians College u16/u19 Regatta + Extra Races
Roodeplaat Dam ,Pretoria
07 February 2015
Results updated: 2015-02-07 03:08:31 PM
Event ID | Event Name | Race | Date | Time | Event Status | Progression | Details |
1 | JW/GU16A 1x | 2 - Final | 07 February 2015 | 08:00:01 AM | Official | Head Race | Results |
2 | JM/BU16A 1x | 3 - Final | 07 February 2015 | 08:11:00 AM | Official | Head Race | Results |
3 | JW/GU19 1st 1x | 4 - Final | 07 February 2015 | 08:21:00 AM | Official | Head Race | Results |
4 | JM/BU19 1st 1x | 5 - Final | 07 February 2015 | 08:33:00 AM | Official | Head Race | Results |
5 | JM/BU16C 1X | 6 - Final | 07 February 2015 | 08:45:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
8 | JM/BU16B 1x | 7 - Heat 1 | 07 February 2015 | 08:51:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
8 | JM/BU16B 1x | 8 - Heat 2 | 07 February 2015 | 08:57:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
9 | JW/GU16B 4x+ | 9 - Final | 07 February 2015 | 09:03:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
10 | JM/BU16A 2- | 10 - Heat 1 | 07 February 2015 | 09:09:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
10 | JM/BU16A 2- | 11 - Heat 2 | 07 February 2015 | 09:15:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
10 | JM/BU16A 2- | Final | 07 February 2015 | 09:15:10 AM | Official | Results | Results |
11 | JW/GU16A 4x+ | 12 - Final | 07 February 2015 | 09:21:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
14 | JM/BU16B 2x | 13 - Heat 1 | 07 February 2015 | 09:27:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
14 | JM/BU16B 2x | 14 - Heat 2 | 07 February 2015 | 09:33:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
14 | JM/BU16B 2x | Final | 07 February 2015 | 09:33:10 AM | Official | Results | Results |
15 | JW/GU19 3rd 1x | 15 - Final | 07 February 2015 | 09:39:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
17 | JM/BU19 2nd 4x+ | 16 - Heat 1 | 07 February 2015 | 09:45:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
17 | JM/BU19 2nd 4x+ | 17 - Heat 2 | 07 February 2015 | 09:51:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
17 | JM/BU19 2nd 4x+ | Final | 07 February 2015 | 09:51:10 AM | Official | Results | Results |
18 | JM/BU19 2nd 4+ | 18 - Final | 07 February 2015 | 09:57:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
60 | JM/BU14 8x+ | 19 - Heat 1 | 07 February 2015 | 10:03:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
64 | JM/BU15 4x+ | 21 - Heat 1 | 07 February 2015 | 10:15:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
64 | JM/BU15 4x+ | 22 - Heat 2 | 07 February 2015 | 10:21:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
64 | JM/BU15 4x+ | 23 - Heat 3 | 07 February 2015 | 10:27:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
64 | JM/BU15 4x+ | Final | 07 February 2015 | 10:27:10 AM | Official | Results | Results |
66 | JW/GU14 2x | 24 - Heat 1 | 07 February 2015 | 10:33:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
66 | JW/GU14 2x | 25 - Heat 2 | 07 February 2015 | 10:39:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
66 | JW/GU14 2x | 26 - Heat 3 | 07 February 2015 | 10:45:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
66 | JW/GU14 2x | Final | 07 February 2015 | 10:45:10 AM | Official | Results | Results |
68 | JW/GU15 4x+ | 27 - Final | 07 February 2015 | 10:51:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
19 | JM/BU16A 2x | 28 - Final | 07 February 2015 | 10:57:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
20 | JW/GU19 2nd 1x | 29 - Heat 1 | 07 February 2015 | 11:03:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
20 | JW/GU19 2nd 1x | 30 - Heat 2 | 07 February 2015 | 11:09:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
20 | JW/GU19 2nd 1x | Final | 07 February 2015 | 11:09:01 AM | Official | Results | Results |
21 | JW/GU16 4+ | 31 - Final | 07 February 2015 | 11:15:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
22 | JM/BU16A 8+ | 32 - Final | 07 February 2015 | 11:21:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
23 | JM/BU19 1st 4x+ | 33 - Heat 1 | 07 February 2015 | 11:27:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
23 | JM/BU19 1st 4x+ | 34 - Heat 2 | 07 February 2015 | 11:33:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
23 | JM/BU19 1st 4x+ | Final | 07 February 2015 | 11:33:10 AM | Official | Results | Results |
24 | JM/BU19 1st 4+ | 35 - Final | 07 February 2015 | 11:39:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
25 | JW/GU19 2- | 36 - Final | 07 February 2015 | 11:45:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
26 | JW/GU16C 1x | 37 - Final | 07 February 2015 | 11:51:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
27 | JM/BU19 3rd 1x | 38 - Heat 1 | 07 February 2015 | 11:57:00 AM | Official | Fastest Time | Results |
27 | JM/BU19 3rd 1x | 39 - Heat 2 | 07 February 2015 | 12:03:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
27 | JM/BU19 3rd 1x | Final | 07 February 2015 | 12:03:10 PM | Official | Results | Results |
100 | Lunch Break | 40 - Final | 07 February 2015 | 12:09:00 PM | Scheduled | Final Only | TBA |
70 | JM/BU14 4x+ | 41 - Heat 1 | 07 February 2015 | 12:39:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
70 | JM/BU14 4x+ | 42 - Heat 2 | 07 February 2015 | 12:45:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
70 | JM/BU14 4x+ | 43 - Heat 3 | 07 February 2015 | 12:51:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
70 | JM/BU14 4x+ | Final | 07 February 2015 | 12:51:10 PM | Official | Results | Results |
72 | JM/BU15 8x+ | 44 - Heat 1 | 07 February 2015 | 12:57:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
72 | JM/BU15 8x+ | 45 - Heat 2 | 07 February 2015 | 01:03:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
72 | JM/BU15 8x+ | Final | 07 February 2015 | 01:03:10 PM | Official | Results | Results |
74 | JW/GU14 4x+ | 46 - Heat 1 | 07 February 2015 | 01:09:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
74 | JW/GU14 4x+ | 47 - Heat 2 | 07 February 2015 | 01:15:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
74 | JW/GU14 4x+ | Final | 07 February 2015 | 01:15:10 PM | Official | Results | Results |
76 | JW/GU15 2x | 48 - Heat 1 | 07 February 2015 | 01:21:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
76 | JW/GU15 2x | 49 - Heat 2 | 07 February 2015 | 01:27:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
76 | JW/GU15 2x | 50 - Heat 3 | 07 February 2015 | 01:33:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
76 | JW/GU15 2x | Final | 07 February 2015 | 01:33:10 PM | Official | Results | Results |
28 | JW/GU19 3rd 2x | 51 - Final | 07 February 2015 | 01:39:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
29 | JW/GU16B 1x | 52 - Heat 1 | 07 February 2015 | 01:45:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
29 | JW/GU16B 1x | 53 - Heat 2 | 07 February 2015 | 01:51:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
29 | JW/GU16B 1x | Final | 07 February 2015 | 01:51:10 PM | Official | Results | Results |
30 | JM/BU19 2nd 2- | 54 - Final | 07 February 2015 | 01:57:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
31 | JM/BU19 2nd 1x | 55 - Heat 1 | 07 February 2015 | 02:03:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
31 | JM/BU19 2nd 1x | 56 - Heat 2 | 07 February 2015 | 02:09:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
31 | JM/BU19 2nd 1x | 57 - Heat 3 | 07 February 2015 | 02:15:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
31 | JM/BU19 2nd 1x | Final | 07 February 2015 | 02:15:01 PM | Official | Results | Results |
32 | JW/GU19 2nd 2x | 58 - Heat 1 | 07 February 2015 | 02:21:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
32 | JW/GU19 2nd 2x | 59 - Heat 2 | 07 February 2015 | 02:27:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
32 | JW/GU19 2nd 2x | Final | 07 February 2015 | 02:27:10 PM | Official | Results | Results |
33 | JM/BU19 1st 2- | 60 - Heat 1 | 07 February 2015 | 02:33:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
33 | JM/BU19 1st 2- | 61 - Heat 2 | 07 February 2015 | 02:39:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
33 | JM/BU19 1st 2- | Final | 07 February 2015 | 02:39:10 PM | Official | Results | Results |
34 | JW/GU19 1st 2x | 62 - Heat 1 | 07 February 2015 | 02:45:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
34 | JW/GU19 1st 2x | 63 - Heat 2 | 07 February 2015 | 02:51:00 PM | Official | Fastest Time | Results |
35 | JM/BU16C 2x | 64 - Final | 07 February 2015 | 02:57:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
38 | JM/BU19 3rd 2x | 65 - Final | 07 February 2015 | 03:03:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
39 | JM/BU19 3rd 8+ | 66 - Final | 07 February 2015 | 03:09:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
41 | JM/BU16B 4x+ | 67 - Final | 07 February 2015 | 03:15:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
43 | JW/GU16B 2x | 68 - Final | 07 February 2015 | 03:21:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
44 | JM/BU19 2nd 2x | 69 - Heat 1 | 07 February 2015 | 03:27:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
44 | JM/BU19 2nd 2x | 70 - Heat 2 | 07 February 2015 | 03:33:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
45 | JM/BU19 2nd 8+ | 71 - Final | 07 February 2015 | 03:39:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
46 | JW/GU19 2nd 4x+ | 72 - Final | 07 February 2015 | 03:45:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
47 | JM/BU16A 4x+ | 73 - Heat 1 | 07 February 2015 | 03:51:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
47 | JM/BU16A 4x+ | 74 - Heat 2 | 07 February 2015 | 03:57:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
48 | JM/BU16A 4+ | 75 - Final | 07 February 2015 | 04:03:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
49 | JW/GU16A 2x | 76 - Heat 1 | 07 February 2015 | 04:09:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
49 | JW/GU16A 2x | 77 - Heat 2 | 07 February 2015 | 04:15:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
50 | JM/BU19 1st 2x | 78 - Heat 1 | 07 February 2015 | 04:21:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
50 | JM/BU19 1st 2x | 79 - Heat 2 | 07 February 2015 | 04:27:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
52 | JW/GU19 1st 4x+ | 80 - Final | 07 February 2015 | 04:33:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
53 | JM/BU19 1st 8+ | 81 - Final | 07 February 2015 | 04:39:00 PM | Scheduled | Fastest Time | Lane Draw |
Results by Regatta Master 2007